Dane katalogowe
Zestawienie najważniejszych informacji o substancji czynnej, mocy, wielkości opakowania, producencie, cenie oraz aktualnym statusie produktów dostępnych w katalogu.
| Produkt | Moc | Opakowanie | Producent | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Iverheal 6 Iwermektyna | 6 mg | 100 tabletek | Healing Pharma India Pvt. Ltd. | £80.00 | Dostępny |
| Iverguard-12 Iwermektyna | 12 mg | 100 tabletek | Fortune Healthcare Product Pvt. Ltd. | £80.00 | Dostępny |
| Iverquest Star 12 DT Iwermektyna | 12 mg | 200 tabletek | Dr. Morepen | £90.00 | Dostępny |
| Covilife-24 Iwermektyna | 24 mg | 100 tabletek | Kachhela Medex Pvt. Ltd. | £110.00 | Dostępny |
| Covlife-40 Iwermektyna | 40 mg | 100 tabletek | Kachhela Medex Pvt. Ltd. | £150.00 | Dostępny |
| Ivermaxx-80 Iwermektyna | 80 mg | 100 tabletek | Winlife Pharma | £250.00 | Dostępny |
| Mebex Mebendazol | 100 mg | 42 tabletki | Cipla | £40.00 | Dostępny |
| Fenbendazole Tablets USP Fenbendazol | 222 mg | 100 tabletek | Weefsel | £85.00 | Dostępny |
| Fenbendazole Tablets USP Fenbendazol | 444 mg | 100 tabletek | Weefsel | £160.00 | Dostępny |
| PraziJol Prazykwantel | 600 mg | 40 tabletek | Jolly Healthcare | £99.00 | Dostępny |
Dane produktów są prezentowane w celu identyfikacji produktów w katalogu oraz przekazania informacji zakupowych. Dostępność i sposób prezentacji produktów mogą ulec zmianie. Zawsze sprawdź stronę konkretnego produktu, aby zobaczyć aktualne informacje katalogowe.
We use cookies and similar technologies to make the website work, understand how it is used and, where applicable, support marketing. You can accept all cookies, reject non-essential cookies, or manage your preferences at any time.